数学
标题 悬赏 状态 回复数 时间
某班分四组竞赛各组得分情况9,8,x,8,求这组数据的中位数 15 1 2015-02-05
星球是哪来的。 15 5 2015-01-31
1乘到100是多少 0 2 2015-01-23
一个直角三角形的三条边长是3,4,5厘米这三条边为三个正方形这三个正方形的面积是? 5 5 2015-01-20
求简便计算 0 3 2015-01-18
点A(5,-3)在第几象限? 10 4 2015-01-18
1加1得几 30 10 2015-01-17
某品牌食用油由原来每瓶65元降到59.8元,降低了百分之几? 10 3 2015-01-17
某厂计划每月生产服装500件实际10个月就超过全年计划b件用式子表示10个月实际的产量 5 4 2015-01-16
1乘以T加T 5 5 2015-01-16
请解答,m的平方-mn=21,mn-n的平方=-12,那么m的平方-2mn n的平方 5 4 2015-01-12
销售额有什么变化? 0 3 2015-01-12
甲、乙两数的比是4:5,甲数是乙数的(),乙数是甲、乙两数和的() 0 4 2015-01-10
用一根绳测井深,把绳三折量,井外余16dm;把绳四折量,井外余4dm井深和绳长各为多少 0 3 2015-01-06
怎么没有泸科版的数学 0 3 2015-01-04
有七年级作业吗 0 5 2015-01-01
将一个梯形画一条直线规划为两个三角形 10 7 2014-12-25
一个锅最多只可以烙两张饼,正反面各要3分钟熟,烙95张饼至少要几分钟? 15 9 2014-12-22
一位同学做一道题 5 8 2014-12-20
A十小时完成 B十五小时完成 A.B合作完成全部的五分之三需要多少小时 0 6 2014-12-17

总积分排行